Объекты
СПИСОК ОБЪЕКТОВ ООО «ФЛОРТЕК»
ПО УСТРОЙСТВУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ
| Объект | Площадь | Год |
| ТЦ «МЕТРО Cash & Carry», г. Казань | 12800 м2 | 2011г. |
| Гипермаркет «Пятерочка-Макси», РТ, г. Зеленодольск (ООО «Казань-Капитальное строительство») | 4400 м2 | 2011г. |
| Торгово-развлекательный комплекс «Аква Молл», г. Ульяновск (ООО «РенМолСтрой») | 31400 | 2011г. |
| Распределительно-складской комплекс «ЭССЕН Продакшн АГ», РТ, Наб.Челны(ООО «СтройПодряд») | 13 000м2 | 2011г. |
| Торговый комплекс «Зельгрос», г. Казань (ЗАО «Кулонстрой») | 12 916 м2 | 2011г. |
| Торговый центр «Leroy Merlin», г. Красноярск (ООО «ПромСпецСтрой») | 20 737 м2 | 2011г. |
| Строительство завода «ROCKWOOL» на территории ОЭЗ «Алабуга», РТ, г. Елабуга (ЗАО «МПО Иншаат») | 21 000 м2 | 2011г. |
| Распределительный центр ЗАО «Тандер», г. Ижевск ( ООО «САНРАЙЗ») | 26 000 м2 | 2011г. |
| Гипермаркет «Ашан», г. Челябинск | 8 090 м2 | 2011г. |
| ООО «Мелита-Технопарк», производственный цех, г. Казань | 1 935 м2 | 2011г. |
| Здание цеха утеплителей, г. Ульяновск ООО «Гильза») | 2 634 м2 | 2011г. |
| ООО «Колорит», складской комплекс строительных материалов, г. Казань | 1 000 | 2011г. |
| Склад полимерной продукции, г. Казань (ООО «ПолиТэр») | 1 200 м2 | 2011г. |
| ОАО «Казанский вертолетный завод». Склады ОМТС, г. Казань (ООО СПК «Модульстрой») | 9 600 м2 | 2011г. |
| Магазин строительных материалов «МЕГАСТРОЙ», г. Казань (ООО «Агава») | 11 540 м2 | 2011г. |
| Пристрой к зданию строймаркета «Leroy Merlin», МО, Мытищинский р-н, ТПЗ Алтуфьево (ООО «МонолитСтрой») | 2 416 м2 | 2011г. |
| Подземная автостоянка в жилом доме по ул. Калинина, д.6,8, г. Казань (ООО «Камская строительно-монтажная компания») | 1 000 м2 | 2011г. |
| Цех раскроя металла, РТ, Лаишевский р-н, п. Столбище (ООО «Энерго Инвест») | 1 440 м2 | 2010г. |
| Подземная парковка, жил.дом по ул.Малая Красная, г. Казань (ООО «Маяк-Инвест») | 1 073 м2 | 2010г. |
| Подземная парковка,ст.метро «Кремлёвская», г. Казань (ООО «Ремонтстройсервис+») | 1 970 м2 | 2010г. |
| Магазин строительных материалов «Мой дом» (ТРК «ТАНДЕМ»), г. Казань, просп. Ибрагимова (ОАО «Камгэсэнергострой») | 6 290 м2 | 2010г. |
| «Завод по производству и фасовке кетчупа, майонеза и соусов в полимерную тару», РТ, с. Усады (ООО СК «Столица») | 22 000 м2 | 2010г. |
| «Универсальный спортивный зал», РТ, п.г.т. Новошешминск (ООО «Фортэкс») | 2 200 м2 | 2010г. |
| «Универсальный спортивный зал», РТ, г. Болгар (ООО «Фортэкс») | 2 200 м2 | 2010г. |
| Ангар для хранения воздушных судов, Аэропорт г.Казани (ООО «Центр инжиниринга и управления проектами») | 2 900 м2 | 2010г. |
| «Нижнекамский завод шин ЦМК», г. Нижнекамск (ООО «Нефтегазинжиниринг») | 3 000 м2 | 2010г. |
| Административно-офисное здание по адресу: ул.Кремлевская, 10/15, г. Казань (ООО «ПСУ») | 1 972 м2 | 2010г. |
| ОАО «Башмебель», склад-здание литер А, г. Уфа | 2 500 м2 | 2010г. |
| ОАО «Казанский Завод Пластмассовых Изделий», складской корпус, РТ, п.Киндери | 1 980 м2 | 2010г. |
| Завод системной вентиляции «Татвент», РТ, Лаишевский р-н, п.Столбище | 1 000 м2 | 2010г. |
| Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» Установка ЭЛОУ-АВТ-7, г. Нижнекамск (ООО «Нефтегазинжиниринг») | 15 000 м2 | 2010г. |
| Жилой дом для временного проживания депутатов Государственного Совета РТ, подзем.парковка, г. Казань (ЗАО «Мостаф Инвестстрой») | 1 390 м2 | 2010г. |
| ООО «Колорит», складской комплекс строительных материалов, г. Казань | 1 620 м2 | 2010г. |
| Школа на 1000 уч.мест, РТ, г. Заинск (ООО «Камгэсгражданстро») | 4 770 м2 | 2010г. |
| База «Фортекс», г. Казань (ООО «Фортекс») | 1 800 м2 | 2010г. |
| Крытый каток с искусственным льдом, РТ, г. Менделеевск (ООО «Фортекс») | 1 560 м2 | 2010г. |
| Универсальный спортивный зал, РТ, с. Базарные Матаки (ООО «Фортекс») | 2 200 м2 | 2010г. |
| Универсальный спортивный зал, РТ, с. Аксубаево (ООО «Фортекс») | 2 200 м2 | 2010г. |
| Торгово-культурный центр «Южный», г. Казань | 12 500 м2 | 2010г. |
| «Парк Хаус», «Медиа Маркт», г. Казань (ООО «Интер стандарт») | 1 093 м2 | 2010г. |
| «ОЭЗ «Алабуга» Стоянка на 48 автомобилей, г. Елабуга (ООО «Гидропромжилстрой») | 2 600 м2 | 2010г. |
| Пивоваренный завод ООО «САБМиллер РУС», корпус упаковки со складом, г. Ульяновск | 900 м2 | 2010г. |
| Пивоваренный завод ООО «САБМиллер РУС», отделение очистки солода, г. Ульяновск | 2 000 м2 полимер | 2010г. |
| «Завод ЦМК шин», г. Нижнекамск (ООО «Нефтегазинжиниринг») | 6 500 м2 | 2010г. |
| ОАО «Башмебель», склад-здание литер Е, г. Уфа | 3 600 м2 | 2010г. |
| ТЦ «Leroy Merlin», г. Уфа | 16 167 м2 | 2010г. |
| «Семейный Торговый центр МЕГА – Икеа Уфа», г. Уфа (ООО «РенМолСтрой») | 1 700 м2 | 2010г. |
| «Семейный Торговый центр МЕГА – Ашан Уфа», г. Уфа (ООО «РенМолСтрой») | 4 100 м2 | 2010г. |
| «ОЭЗ «Алабуга» Производственный корпус, г. Елабуга (ООО «Гидропромжилстрой») | 1 400 м2 | 2010г. |
| Универсальный Спортивный Комплекс, РТ, пгт. Балтаси (ООО «Фортэкс») | 2 210 м2 | 2010г. |
| ЗАО «Данафлекс», склад готовой продукции, г. Казань | 1 710 м2 | 2010г. |
| «Универсальный Спортивный Комплекс «Форвард», г. Казань (ООО «Фортэкс») | 1 600 м2 | 2009г. |
| «Вторая очередь промышленного производства упаковки из гофрокартона в г.Благовещенск», г. Уфа (ЗАО «БашСтройПроект») | 9 500 м2 | 2009г. |
| «Универсальный Спортивный Комплекс «Ватан», г. Казань (ООО «Фортэкс») | 1 600 м2 | 2009г. |
| Гипермаркет «CASTORAMA», г. Уфа | 10 000 м2 | 2009г. |
| Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» ГПИ-4 здание 9704 титул 122/4, г. Нижнекамск (ООО «Фирма СУ – 10») | 2 300 м2 | 2009г. |
| «Универсальный Спортивный Комплекс «Итиль», г. Казань (ООО «Фортэкс») | 650 м2 | 2009г. |
| База ООО «Фортэкс», г. Казань (ООО «Фортэкс») | 2 500 м2 | 2009г. |
| ТК «Южный», г. Казань (ООО «Строительная Компания «Оримекс-Строй») | 8 000 м2 | 2009г. |
| «Нижнекамский завод шин ЦМК», г. Нижнекамск (ООО «Нефтехимзаводстрой») | 24 000 м2 | 2009г. |
| Жилой дом для временного проживания депутатов Государственного Совета РТ, г. Казань (ЗАО «Мостаф Инвестстрой») | 1 500 м2 | 2009г. |
| Сервисный центр «КАМАЗ», г. Казань (ОАО «Татагромодуль») | 500 м2 | 2009г. |
| ТЦ «Leroy Merlin», г. Москва | 19 500 м2 | 2009г. |
| Завод по производству стекловолокна и продукции на его основе на территории ОЭЗ «Алабуга», Елабуга (ЗАО «Аккорд») | 20 000 м2 | 2009г. |
| «Автостанция по Оренбургскому тракту», г. Казань (ООО «Союз Технология») | 2 000 м2 | 2009г. |
| ООО «Колорит», склад-магазин непродовольственных товаров, г. Казань | 1 300 м2 | 2009г. |
| ТЦ «Leroy Merlin», г. Омск | 15 600 м2 | 2009г. |
| «Нижнекамский завод шин ЦМК», г. Нижнекамск (ООО «Камгэсгражданстрой») | 2 500 м2 | 2009г. |
| «Здание Верховного суда РТ и Управления судебного департамента РФ РТ», г. Казань (Фирма «ОДАК») | 1 500 м2 | 2009г. |
| «Кабельный завод в н.п. Столбищи», с. Столбищи Лаишевский район РТ (ООО «ИНВЭНТ- Технострой») | 20 000 м2 | 2009г. |
| ОАО «Казанский завод синтетического каучука», цех №26 корпус 504А, г. Казань | 400 м2 | 2009г. |
| «Производственная база», п. Осиново Зеленодольский район РТ (ОАО «КазТИСИз») | 500 м2 | 2009г. |
| Индустриальный парк «МАСТЕР», г. Набережные Челны (ОАО «КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ») | 5 000 м2 | 2008г. |
| «Производственный цех БКТП», РТ, Лаишевский район, с. Столбищи (ООО «ЭнергоИнвест») | 2 500 м2 | 2008г. |
| Подземная парковка 19-ти этажного жилого комплекса по ул.Даурской 24а, г. Казань (ЗАО «КУЛОНСТРОЙ») | 1 500 м2 | 2008г. |
| Технополис «Химград» «Модульный корпус для размещения резидентов», г. Казань (ООО «Казаньхимстрой») | 6 500 м2 | 2008г. |
| «Нижнекамский завод шин ЦМК», г. Нижнекамск (ООО «Нефтехимзаводстрой») | 16 000 м2 | 2008г. |
| ЗАО «Татарстанская Электротехническая Компания», производственный цех, РТ, г. Заинск | 2 500 м2 | 2008г. |
| Ульяновский пивоваренный завод «Sab Miller», г. Ульяновск («БЕТА – ТЕК Иншаат Тесисат ве Тиджарет Лимитед Ширкети») | 10 000 м2 | 2008г. |
| Птицекомплекс «Лаишевский», склад яйца, РТ, Лаишевский район (ООО «Агромонолит») | 1 500 м2 | 2008г. |
| Склад сети «Дровосек», РТ, п. Высокая Гора | 1 500 м2 | 2008г. |
| ООО «Таттеплоизоляция», офисно – торговый центр «Энергоснаб», г. Казань | 1 200 м2 | 2008г. |
| Камский Индустриальный Парк «МАСТЕР», цех «Leoni», г. Наб.Челны | 5 000 м2 | 2008г. |
| Завод по производству стекла, Московская область с. Спас Заулок (ООО «Главербель-Клин») | 2 500 м2 | 2008г. |
| Цех по производству кабеля, г. Казань (ООО «Союз») | 1 700 м2 | 2008г. |
| ЗАО «Данафлекс», производственный корпус, РТ, Пестречинский район, н.п. Званка | 3 000 м2 | 2008г. |
| ТТС автосалон «FORD», г. Нижнекамск (ООО «ЕвроСтрой») | 1 000 м2 | 2008г. |
| Цех изделий из тонколистового металла, РТ, Лаишевский район, с. Столбищи (ООО «ЭнергоИнвест») | 2 500 м2 | 2008г. |
| ООО «Таттеплоизоляция», участок по производству фитингов, РТ, Лаишевский район, с. Столбищи | 1 000 м2 | 2008г. |
| ЗАО ПФ «ТрансТехСервис», многоуровневая стоянка товарных автомобилей, г. Казань | 10 500 м2 | 2008г. |
| ТТС автосалон «TOYOTA», г. Казань (ООО «СтройСервис») | 1 500 м2 | 2008г. |
| Торговый центр «ЭССЕН» ремонт мозаичных полов, г. Набережные Челны | 5 000 м2 | 2008г. |
| СТО «MAN», г. Елабуга (ЗАО «Евро-Жилстрой») | 2 500 м2 | 2008г. |
| Подземная парковка в жилом доме по ул.Новосибирская д.51, г. Казань (ООО «Аркада») | 1 500 м2 | 2008г. |
| ППТК «ТАТЭНЕРГО», г. Казань (ООО «НЭРА») | 1 000 м2 | 2008г. |
| ООО «ВторРесурсы», цех по переработке аккумуляторных батарей (химстойкое полимерное покрытие), г. Казань | 600 м2 | 2008г. |
| ТТС автосалон «MITSUBISHI», г. Казань (ООО «Фирма «Апрель Н и К») | 1 500 м2 | 2008г. |
| Торговый центр «СЕМЬЯ», «Карусель», ул. Комсомольская д.37 (складская зона), г. Уфа (ООО «СтройПрактик») | 1 500 м2 | 2008г. |
| ТТС автосалон «TOYOTA», г. Казань (ООО «СтройСервис») | 1 000 м2 | 2008г. |
| Подземная парковка по ул. Волкова д.51, г. Казань (ООО «Спика») | 1 600м2 | 2008г. |
| «Цех КСУ и НКУ» «ТАТЭНЕРГО», РТ, Лаишевский район, с. Столбищи (ООО «ЭнергоИнвест») | 2 700 м2 | 2007г. |
| Столовая, РТ, Лаишевский район, с. Столбищи (ООО «ЭнергоИнвест») | 800 м2 | 2007г. |
| «Завод предварительно изолированных труб», РТ, Лаишевский район, с. Столбищи (ООО «Таттеплоизоляция») | 6 500 м2 | 2007г. |
Colon, Hyphen & Right Bracket —